哈仙岛攻略
欢迎您来到兴海旺渔家院!
水位最低时间 | |||
初一 | 十六 | 8:48 | 2:48 |
初二 | 十七 | 9:36 | 3:36 |
初三 | 十八 | 10:24 | 4:24 |
初四 | 十九 | 11:12 | 5:12 |
初五 | 二十 | 12:00 | 6:00 |
初六 | 二十一 | 12:48 | 6:48 |
初七 | 二十二 | 1:36 | 7:36 |
初八 | 二十三 | 2:24 | 8:24 |
初九 | 二十四 | 3:12 | 9:12 |
初十 | 二十五 | 4:00 | 10:00 |
十一 | 二十六 | 4:40 | 10:48 |
十二 | 二十七 | 5:36 | 11:36 |
十三 | 二十八 | 6:24 | 12:24 |
十四 | 二十九 | 7:12 | 1:12 |
十五 | 三十 | 8:00 |
2:00 |
日期 | 高潮时间 | 枯潮时间 | 潮流情况 | ||
05月25日 | 19:09 | 7:09 | 12:57 | 0:57 | 中潮 死汛 |
05月26日 | 19:57 | 7:57 | 13:45 | 1:45 | 中潮 活汛 |
05月27日 | 20:45 | 8:45 | 14:33 | 2:33 | 大潮 活汛 |
05月28日 | 21:33 | 9:33 | 15:21 | 3:21 | 大潮 活汛 |
05月29日 | 10:21 | 22:21 | 4:09 | 16:09 |
大潮 活汛 |
日期 | 高潮时间 | 枯潮时间 | 潮流情况 | ||
05月29日 | 10:21 | 22:21 | 4:09 | 16:09 | 大潮 活汛 |
05月30日 | 11:09 | 22:09 | 4:57 | 16:57 | 大潮 活汛 |
05月31日 | 11:57 | 23:57 | 5:45 | 17:45 | 最大 活汛 |
06月01日 | 12:45 | 0:45 | 6:33 | 18:33 | 大潮 活汛 |
06月02日 | 13:33 | 1:33 | 7:21 | 19:21 |
大潮 活汛 |
日期 | 高潮时间 | 枯潮时间 | 潮流情况 | ||
06月19日 | 15:57 | 3:57 | 9: 45 | 21:45 | 小潮 死汛 |
06月20日 | 16:45 | 4:45 | 10:33 | 22:33 | 最小 死汛 |
06月21日 | 17:33 | 5:33 | 11:21 | 23:21 | 小潮 死汛 |
06月22日 | 18:21 | 6:21 | 12:09 | 0:09 | 小潮 死汛 |
06月23日 | 19:09 | 7:09 | 12:57 | 0:57 | 中潮 死汛 |
06月23日 | 19:09 | 7:09 | 12:57 | 0:57 | 中潮 死汛 |
06月24日 | 19:57 | 7:57 | 13:45 | 1:45 | 中潮 活汛 |
06月25日 | 20:45 | 8:45 | 14:33 | 2:33 | 大潮 活汛 |
06月26日 | 21:33 | 9:33 | 15:21 | 3:21 | 大潮 活汛 |
06月27日 | 10:21 | 22:21 | 4:09 | 16:09 | 大潮 活汛 |
日期 | 高潮时间 | 枯潮时间 | 潮流情况 | ||
07月10日 | 20:45 | 8:45 | 14:33 | 2:33 | 大潮 活汛 |
07月11日 | 21:33 | 9:33 | 15:21 | 3:21 | 大潮 活汛 |
07月12日 | 10:21 | 22:21 | 4:09 | 16:09 | 大潮 活汛 |
07月13日 | 11:09 | 22:09 | 4:57 | 16:57 | 大潮 活汛 |
07月14日 | 11:57 | 23:57 | 5:45 | 17:45 |
最大 活汛 |
大连哈仙岛旅游第一品牌——兴海旺渔家院
我们不是您旅游的导航者,我们是您旅途的保障者!